Benelli Inventory Book
| wdt_ID | Year | Make | Model | VIN # | MSO | Source | Stock # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578 | 2024 | KTM | TNT 135 | BF51376 | Y | BENELLI | B00001 |
| 5580 | 2024 | TNT 135 | BF51399 | Y | BENELLI | B00002 | |
| 5581 | 2024 | TNT 135 | BF51427 | Y | BENELLI | B00003 | |
| 5582 | 2024 | TNT 135 | BF51386 | Y | BENELLI | B00004 | |
| 5583 | 2024 | TNT 135 | BF51407 | Y | BENELLI | B00005 | |
| 5584 | 2024 | TNT 135 | BF51269 | Y | BENELLI | B00006 | |
| 5585 | 2024 | TNT 135 | BF51322 | Y | BENELLI | B00007 | |
| 5586 | 2024 | TNT 135 | BF51264 | Y | BENELLI | B00008 | |
| 5587 | 2024 | TNT 135 | BF51314 | Y | BENELLI | B00009 | |
| 5588 | 2024 | TNT 135 | BF51251 | Y | BENELLI | B00010 | |
| 5589 | 2024 | TNT 135 | BF51316 | Y | BENELLI | B00011 | |
| 5590 | 2024 | TNT 135 | BF51230 | Y | BENELLI | B00012 | |
| 5591 | 2024 | TNT 135 | BF51276 | Y | BENELLI | B00013 | |
| 5592 | 2024 | TNT 135 | BF51142 | Y | BENELLI | B00014 | |
| 5593 | 2024 | TNT 135 | BF51313 | Y | BENELLI | B00015 | |
| 5604 | 2024 | TNT 135 | F51398 | Y | BENELLI | B00016 | |
| 5605 | 2024 | TNT 135 | F51434 | Y | BENELLI | B00017 | |
| 5606 | 2024 | TNT 135 | F51331 | Y | BENELLI | B00018 | |
| 5607 | 2024 | TNT 135 | F51409 | Y | BENELLI | B00019 | |
| 5608 | 2024 | TNT 135 | F51394 | Y | BENELLI | B00020 | |
| 5609 | 2024 | TNT 135 | F51405 | Y | BENELLI | B00021 | |
| 5610 | 2024 | TNT 135 | F51378 | Y | BENELLI | B00022 | |
| 5611 | 2024 | TNT 135 | F51395 | Y | BENELLI | B00023 | |
| 5612 | 2024 | TNT 135 | F51423 | Y | BENELLI | B00024 | |
| 5613 | 2024 | TNT 135 | F51437 | Y | BENELLI | B00025 | |
| Year | MSO |
Please choose input type for columns that you want to edit